|
جزئیات محصول:
|
| شماره مدل: | Pqwt-L7000 | نمودار ساعت: | 7-8 ساعت |
|---|---|---|---|
| حالت کار: | General Detection; تشخیص عمومی؛ Locating Mode حالت مکان یابی | شارژر: | USB 5 ولت 2 آمپر |
| ورودی برق: | حدود 2 وات | ساعات کاری: | 15 ساعت |
| محدوده فرکانس: | 1-10000 هرتز | حجم: | 10 سطح قابل تنظیم |
| سود: | 10 سطح قابل تنظیم | منطقه اندازه گیری: | خط لوله داخلی + بیرونی |
| سنسور: | سنسورهای بزرگ + وسط + مثلث + مربع | مدل: | Pqwt-L7000 |
| بسته حمل و نقل: | کیف پرواز و کارتون محکم | مشخصات: | 56x22x42cm، 29x29x33cm از دو کارتون |
| علامت تجاری: | PQWT | منشاء: | چانگشا، چین |
| کد HS: | 9031809090 | قابلیت ارائه: | 1000 مجموعه/ماه |
| نوع: | ردیاب نشتی لوله | استفاده: | ردیاب نشتی لوله |
| حالت نصب: | قابل حمل | گواهی: | CE, ISO |
| برنامه: | خانه، صنعت، تجهیزات ویژه، لوله های بیرونی و داخلی | نمایش: | صفحه نمایش LCD لمسی دیجیتال 7 اینچی HD |
| نمونه ها: | US$ 3046/Set 1 Set ((Min.سفارش) نمونه درخواست کنید | سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی |
| برجسته کردن: | دستگاه کشف نشت لوله L7000,5 متر دستگاه کشف نشت لوله,5Meters Pipe Leak Detector |
||
سری PQWT-L ردیاب نشت آب جدید و چند منظوره است که برای تشخیص نشتی لوله آب در فضای باز، لوله آتش نشانی، سیستم گرمایشی، لوله آب داخلی و لوله کف گرمایش زیرزمینی استفاده می شود. با جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیگنال نشتی، مشکل نشت آب لوله های تحت فشار را حل می کند.
اجزای اصلی دستگاه عبارتند از: دستگاه اصلی، هدفون کاهش نویز، سنسور میانی (برای محیط معمولی در فضای باز)، سنسور بزرگ (برای محیط پر سر و صدا در فضای باز)، سنسور مثلثی (برای زمین داخلی)، سنسور مربع (برای فضاهای باریک مانند دیوارها و کابینت ها و غیره)، میله تلسکوپی (برای اتصال سنسورها)، میله صدا (برای قرار دادن در خاک نرم، چمن)
| مدل | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
| محدوده اندازه گیری | خط لوله در فضای باز | خط لوله داخلی + خارجی | خط لوله داخلی + خارجی | خط لوله داخلی + خارجی | خط لوله در فضای باز | خط لوله داخلی + خارجی |
| سنسور | سنسور میانی | سنسور میانی + مربع | میانی + مثلثیسنسور | میانی + مثلثی + سنسور مربع | میانی + سنسور بزرگ | بزرگ + میانی + مثلثی + سنسور مربع |
| محدوده فرکانس | 1-10000HZ | |||||
| بهره | 10 سطح قابل تنظیم | |||||
| صدا | 10 سطح قابل تنظیم | |||||
| حالت عملیاتی | تشخیص عمومی؛ حالت مکان یابی | |||||
| صفحه نمایش | صفحه نمایش LCD لمسی دیجیتال 7 اینچی HD | |||||
| ساعت های نمودار | 7-8 ساعت | |||||
| ساعت کار | 15 ساعت | |||||
| شارژر | 5V 2A USB | |||||
| زبان ها | انگلیسی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی، ترکی، ایتالیایی، عربی | |||||
| توان ورودی | حدود 2 وات | |||||
| دمای کار | ( -20 درجه سانتیگراد ~ +50 درجه سانتیگراد ) | |||||
| وزن (دستگاه اصلی) |
0.7 کیلوگرم |
|||||
![]()


| بسته بندی |
2 مجموعه در کیف پرواز و کارتن |
| اندازه کارتن (طولxعرضxارتفاع): 56x22x42 سانتی متر، 29x29x33 سانتی متر | |
| وزن ناخالص: 18 کیلوگرم | |
| شرایط حمل و نقل | روش حمل و نقل: DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS |
| زمان تحویل: 1-2 روز پس از دریافت پرداخت | |
| زمان حمل و نقل: 5 روز کاری اکسپرس. 5-7 روز کاری از طریق هوا. 23-25 روز کاری از طریق دریا |
|
| روش های پرداخت | T/T , PayPal , ESCROW |
| شرایط پرداخت | سفارش نمونه: 100٪ پرداخت قبل از تولید سفارش عمده: پیش پرداخت 30-50٪ سپرده قبل از تولید، موجودی باید قبل از حمل و نقل پرداخت شود |







تماس با شخص: Mamie Ren
تلفن: +8618817121511