مدل | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
منطقه اندازه گیری | خط لوله بیرونی | خط لوله داخلی + خارجی | خط لوله داخلی + خارجی | خط لوله داخلی + خارجی | خط لوله بیرونی | خط لوله داخلی + خارجی |
سنسور | سنسور وسط | سنسور مربع وسط | وسط + مثلثسنسور | سنسور متوسطه + مثلث + مربع | سنسور متوسط+بزرگ | حسگر بزرگ + متوسط + مثلث + مربع |
محدوده فرکانس | 1-10000 هرتز | |||||
سود | 10 سطح قابل تنظیم | |||||
حجم | 10 سطح قابل تنظیم | |||||
حالت کار | حالت شناسایی عمومی | |||||
نمايش | صفحه نمایش LCD لمسی دیجیتال 7 اینچ HD | |||||
ساعت های نمودار | ۷ تا ۸ ساعت | |||||
ساعات کاری | 15 ساعت | |||||
شارژر | USB 5V 2A | |||||
زبان ها | انگلیسی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی، ترکی، ایتالیایی، عربی | |||||
قدرت ورودی | حدود 2 وات | |||||
دمای کار | (-20°C تا +50°C) | |||||
وزن (ماشین میزبان) | 0.7 کيلوگرم |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید