|
جزئیات محصول:
|
| عمق اندازه گیری: | 300 متر | منبع تغذیه: | باتری داخلی DC12V 4000mAh |
|---|---|---|---|
| ظرفیت ذخیره سازی: | 999 داده خطوط اندازه گیری و داده های 999 نقطه در هر خط | زبان ابزار: | انگلیسی ، فرانسوی ، اسپانیایی ، عربی |
| محدوده فرکانس: | محدوده فرکانس وسیع | توانایی ضد تداخل: | قوی |
| نوع صفحه نمایش: | صفحه نمایش تمام لمسی | کارت حافظه: | خارجی با ظرفیت بالا |
| حفظ داده ها: | پس از خاموش شدن گم نمی شود | اندازه گیری طول خط: | 10 متر |
| عمل: | عملیات یک نفره | وزن: | خیلی سبک |
| حق ثبت اختراع: | 7 اختراع فناوری و طراحی ظاهری | روش اندازه گیری: | میدان الکتریکی طبیعی N فرکانس های مختلف |
| نقشه برداری داده ها: | رسم خودکار نمودار منحنی و نقشه مشخصات | ||
| برجسته کردن: | آشکارساز آب دارای گواهی ISO2008:9001,آشکارساز آب زیرزمینی با 7 اختراع ثبت شده,ذخیره سازی داده 999 خط اندازه گیری,آشکارساز آب ژئوفیزیکی,999 Measuring Lines Data Storage Geophysical Water Detector |
||
تماس با شخص: Mamie Ren
تلفن: +8618817121511