|
جزئیات محصول:
|
| فرکانس عملیاتی: | چند فرکانس | مواد: | پلاستیک |
|---|---|---|---|
| دقت: | 0.001mv | حالتهای بسامد: | تک، سه تایی و 98 فرکانس |
| نوع LCD: | صفحه نمایش صنعتی لمسی 7 اینچی HD | تعداد کانال: | 8 |
| منبع تغذیه: | منبع تغذیه ویژه قابل کنترل | ذخیره سازی داده ها: | 999 داده های خطوط اندازه گیری و ثبت 999 داده های نقطه اندازه گیری در هر خط |
| وضوح اندازه گیری: | 0.001mv | دقت اندازه گیری: | ± 2 ٪ |
| حداکثر عمق: | 1500 متر | وزن: | کمتر از 2 کیلوگرم |
| اندازه گیری مشخصات: | 8000 متر در روز | نقشه برداری داده ها: | نمودار رسم خودکار |
| واحد اندازه گیری: | میلی ولت | ||
| برجسته کردن: | آشکارساز آب با عمق 1500 متر,آشکارساز آب زیرزمینی با نقشه برداری خودکار,تجهیزات نقشه برداری ژئوفیزیکی با صفحه نمایش لمسی 7 اینچی HD,Automatic Mapping Groundwater Detector,7-inch HD Touch Screen Geophysical Survey Equipment |
||
| بسته بندی | 1 مجموعه/ جعبه آلومینیومی در کارتن اندازه بسته بندی: 20x40x46 سانتی متر وزن ناخالص: 8.5 کيلوگرم |
|---|---|
| حمل و نقل دریایی | DHL/UPS/FedEx/EMS هوا: 3-7 روز اکسپرس: 3-7 روز کشتی: 20-60 روز |
| روش پرداخت | T/T، L/C، Western Union، PayPal |
تماس با شخص: Mamie Ren
تلفن: +8618817121511